AAZ 2615-S Plotter
Genel Boyut | 3300 x 2200 x 1300 | |
Kesme Hızı | 1mm/s ~1000mm/s | |
Maksimum kesme boyutu | 1600 x 2500 | |
Kesme kalınlığı | 0,1 – 30 mm | |
Kesme Toleransı | +/- 0,2 mm | |
Karşılaştırılabilir Biçimlendir | AI, AutoCAD, CorelDraw, dışa aktarılan tüm tasarım (DXF, HPG, PLT) | |
Gerilim | AC 220V (ana gövde) 380V (pompa) +/- %10 50HZ | |
Çalışma özellikleri | Bilgisayar ve kesme işlemi aynı anda benzersiz bir hareket kontrolörü tarafından gerçekleştirilir. Ani kapanma olursa, geçerli konum kaydedilebilir, güç geri geldiğinde iş aynı noktada başlatılabilir | |
Kalem sayısı | Çizim, Buruşma, V kesim, iç kesim, dış kesim veya isteğe bağlı CNC yönlendirici için 8 kalem numarası | |
Konumlandırma aygıtı | Kırmızı ışık çapraz işareti konumlandırma | |
Doğruluğu tekrarlayın | < 0,1 mm | |
Minimum daire | > 3mm çap | |
İletim arabirimi | Ethernet bağlantı noktası | |
Kontrol sistemi | 5 eksenli bağımsız hareket kontrolörü (5 eksenli bağlantı) + çok iş parçacıklı gerçek zamanlı gömülü kontrol sistemi | |
Dijital kontrol paneli | 7″ Farklı endüstrinin gereksinimini karşılayabilen güçlü yazılıma sahip dokunmatik ekran kontrol cezası | |
İletim malzemeleri | Sarmal raf ve pinyonlar; astar Kılavuzu, Vidalı çift | |
Salınım kesimi | Standart optik fiber otomatik takım derinlik sistemi, farklı bıçak kalınlığı için özel bıçak yuvası tasarımı ile 17000rpm’de motorlu Titreşim Kesici kafası | |
Sürücü sistemi | Japonya Panasonic Servo motor | |
Kablo ve Pnömatik | Yüksek esnek çekme kablosu – Pnömatikler AIRTAC’dir |
