CITO BASICplus makaralarda . Daha büyük ambalaj ve teşhir üretimi için ideal; küçük ve orta ölçekli işler için geliştirilmiştir, oluklu mukavvaya kadar katlanır karton için kullanılabilir. Uygun maliyetli, daha az atık.
2 – 3 pt genişlik
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | |||||||
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | ||||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | ||||||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | |||||
0,4 × 1,4 | |||||||
0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | ||||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | |||||
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | |||||
0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | ||||||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | ||||||
0,8 × 2,7 |
3 – 4 pt genişlik
Y × G mm | Y × G mm | Y × B mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | |||||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | |||||
0,6 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1.0 × 3.0 | |||||
0,7 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | ||||||
0,8 × 3,5 | |||||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1.0 × 4.0 | |||||
1.0 × 5.0* | 1.4 × 5.0* |
Hürriyet Bulvarı, İkitelli OSB, DEPARKO San. Sit., No: 1/6/Z2, Başakşehir, İstanbul
0(212)5535313
info@kuesta.com