Çeşitli gramajlar için bir film tabanında çift katlama . Kanallar merkez/merkez arasındaki mesafe.
Y mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,3 × 0,8 | 0,3 × 1,2 | |||||
2.5 | 0,3 × 0,8 | 0,3 × 1,2 | |||||
3 | 0,3 × 0,8 | 0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,0 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,0 | 0,5 × 1,5 | |
3.5 | 0,3 × 0,8 | 0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,5 × 1,5 | ||
4 | 0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,2 | 0,5 × 1,3 | 0,5 × 1,5 | |
5 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,5 × 1,5 |
Hürriyet Bulvarı, İkitelli OSB, DEPARKO San. Sit., No: 1/6/Z2, Başakşehir, İstanbul
0(212)5535313
info@kuesta.com