Katlama bıçakları arasında küçük mesafeler ile çift katlama için özel katlama sistemi
Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 x 1.0 | 0.4 x 1.0 | 0.5 x 1.0 | 0.6 x 1.5 | 0.7 x 2.3 | 0.8 x 2.3 | 1.0 x 3.0 |
0.3 x 1.2 | 0.4 x 1.1 | 0.5 x 1.2 | 0.6 x 1.7 | 0.7 x 2.5 | 0.8 x 2.5 | |
0.3 x 1.3 | 0.4 x 1.2 | 0.5 x 1.3 | 0.6 x 1.9 | 0.7 x 2.7 | 0.8 x 2.7 | |
0.3 x 1.5 | 0.4 x 1.3 | 0.5 x 1.5 | 0.6 x 2.1 | 0.8 x 3.0 | ||
0.4 x 1.5 | 0.5 x 1.7 | 0.6 x 2.3 | ||||
0.4 x 1.7 | 0.5 x 1.9 | 0.6 x 2.5 | ||||
0.5 x 2.1 | 0.6 x 2.7 | |||||
0.5 x 2.7 |
Hürriyet Bulvarı, İkitelli OSB, DEPARKO San. Sit., No: 1/6/Z2, Başakşehir, İstanbul
0(212)5535313
info@kuesta.com