CITO ULTIMATE
Yüksek performanslı film bazlı katlama matrisi. Gelişmiş tabaka transferi, daha fazla üretim güvenilirliği ve daha az yeniden çalışma için esnek üst katman ve son derece keskin dış kenar: üretkenliğinizi artırmanın kolay yolu.
Genişlik 12 mm
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 × 0,6 | 0,3 × 0,6 | 0,4 × 0,6 | ||||
0,2 × 0,7 | 0,3 × 0,7 | 0,4 × 0,7 | 0,5 × 0,7 | |||
0,2 × 0,8 | 0,3 × 0,8 | 0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | 0,6 × 0,8 | ||
0,2 × 1,0 | 0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | 0,6 × 1,0 | ||
0,2 × 1,1 | 0,3 × 1,1 | 0,4 × 1,1 | 0,5 × 1,1 | 0,6 × 1,1 | ||
0,2 × 1,2 | 0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | 0,6 × 1,2 | ||
0,2 × 1,3 | 0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,6 × 1,3 | 0,7 × 1,3 | |
0,3 × 1,4 | 0,4 × 1,4 | 0,5 × 1,4 | 0,6 × 1,4 | |||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 | 0,7 × 1,5 | ||
0,3 × 1,6 | 0,4 × 1,6 | 0,5 × 1,6 | 0,6 × 1,6 | 0,7 × 1,6 | ||
0,3 × 1,7 | 0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | 0,7 × 1,7 | 0,8 × 1,7 | |
0,3 × 1,9 | 0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | 0,7 × 1,9 | 0,8 × 1,9 |
Genişlik 15 mm
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | ||
0,5 × 2,3 | 0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | 1,0 × 2,3 | |
0,5 × 2,5 | 0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | 1,0 × 2,5 | |
0,5 × 2,7 | 0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 |