Çift kırışıklıklar için özel katlama sistemi ; örneğin minyatür kartonlar ve klasörler için katlama kuralı/katlama kuralı ile bıçak/katlama kuralı arasındaki en küçük mesafeler için son derece dar omuzlarla ayrı olarak kullanılabilir .
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | 0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | |
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | |
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | |
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,6 × 1,3 |
0,5 × 1,4 | |||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 |
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | |
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 |
Hürriyet Bulvarı, İkitelli OSB, DEPARKO San. Sit., No: 1/6/Z2, Başakşehir, İstanbul
0(212)5535313
info@kuesta.com