Kesme ve katlama matrisi arasında küçük mesafeler gerekli olduğunda (örneğin, yapışkan kanatlar, pencere kesimleri), bu, küçük katlanır kartonlar için uygun olan ideal katlama sistemidir.
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | 0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | 0,6 × 0,8 | ||
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | 0,6 × 1,0 | ||
0,4 × 1,1 | 0,5 × 1,1 | ||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | |||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,6 × 1,3 | ||
0,3 × 1,4 | 0,4 × 1,4 | 0,5 × 1,4 | 0,6 × 1,4 | ||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 | 0,7 × 1,5 | |
0,4 × 1,6 YENİ | |||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | 0,7 × 1,7 | ||
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | 0,7 × 1,9 | ||
0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | ||||
0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||
0,7 × 2,5 YENİ | |||||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 YENİ | 0,8 × 2,7 |
Hürriyet Bulvarı, İkitelli OSB, DEPARKO San. Sit., No: 1/6/Z2, Başakşehir, İstanbul
0(212)5535313
info@kuesta.com