Dynamic
Dynamic CMR
Dynamic
CITOTHAN’dan yapılmış film bazlı katlama matrisi; %100 malzeme stabilitesi; en yüksek hassasiyet ve kalite için. 10 mm, 12 mm veya 15 mm toplam genişlikler, ilgili katlama kanalına uyacak şekilde farklı versiyonlarda mevcuttur.
Overall width 10 mm
Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 x 0,6 | 0,4 x 0,7 | 0,5 x 0,8 | 0,6 x 1,0 | ||||
0,3 x 0,7 | 0,4 x 0,8 | 0,5 x 1,0 | 0,6 x 1,2 | ||||
0,3 x 0,8 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,1 | 0,6 x 1,3 | ||||
0,3 x 1,0 | 0,4 x 1,1 | 0,5 x 1,2 | 0,6 x 1,4 | ||||
0,3 x 1,1 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,3 | |||||
0,3 x 1,2 | 0,4 x 1,3 | 0,5 x 1,4 | |||||
0,3 x 1,3 | 0,4 x 1,4 | ||||||
0,3 x 1,4 |
Overall width 12 mm
Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 x 1,5 | 0,4 x 1,5 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 1,5 | 0,7 x 1,7 | 0,8 x 2,1 | 1,0 x 2,3 | |
0,3 x 1,6 | 0,4 x 1,6 | 0,5 x 1,6 | 0,6 x 1,6 | 0,7 x 1,9 | 0,8 x 2,3 | 1,0 x 2,5 | |
0,3 x 1,7 | 0,4 x 1,7 | 0,5 x 1,7 | 0,6 x 1,7 | 0,7 x 2,1 | 0,8 x 2,5 | 1,0 x 2,7 | |
0,4 x 1,9 | 0,5 x 1,9 | 0,6 x 1,9 | 0,7 x 2,3 | 0,8 x 2,7 | 1.0 x 3.0 | ||
0,5 x 2,1 | 0,6 x 2,1 | 0,7 x 2,5 | 0,8 x 3,0 | 1,0 x 3,2 | |||
0,5 x 2,3 | 0,6 x 2,3 | 0,7 x 2,7 | 0,8 x 3,2 | 1,0 x 3,5 | |||
0,5 x 2,5 | 0,6 x 2,5 | 0,7 x 3,0 | 0,8 x 3,5 | 1.0 x 4.0 | |||
0,5 x 2,7 | 0,6 x 2,7 | 0,7 x 3,2 | 0,8 x 4,0 | ||||
0,5 x 3,0 | 0,6 x 3,0 | 0,7 x 3,5 | |||||
0,6 x 3,2 | 0,7 x 4,0 | ||||||
0,6 x 3,5 | |||||||
0,6 x 4,0 |
Overall width 15 mm
Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 x 4,5 | 1,0 x 4,5 | 1,2 x 4,0 | |||||
0,8 x 5,0 | 1.0 x 5.0 | 1,2 x 4,5 | |||||
0,8 x 6,0 | 1.0 x 6.0 | 1,2 x 5,0 | |||||
1.2 x 6.0 |
Dynamic CMR
Makaralarda CITO DYNAMIC. Özellikle daha büyük ambalaj ve stantların üretimi için uygun, uygun maliyetli, daha az atık. 10 mm, 12 mm veya 15 mm’lik toplam genişlikler, ilgili katlama kanalına uyacak şekilde farklı versiyonlarda mevcuttur.
Overall width 10 mm
Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 x 0,8 | 0,4 x 0,8 | 0,5 x 1,2 | |||||
0,3 x 1,0 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,3 | |||||
0,3 x 1,3 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,4 | |||||
0,3 x 1,4 | 0,4 x 1,3 | ||||||
0,4 x 1,4 |
Overall width 12 mm
Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 x 1,5 | 0,4 x 1,5 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 1,7 | 0,7 x 2,1 | 0,8 x 2,3 | 1,0 x 2,7 | |
0,3 x 1,7 | 0,4 x 1,6 | 0,5 x 1,6 | 0,6 x 1,9 | 0,7 x 2,3 | 0,8 x 2,5 | 1.0 x 3.0 | |
0,4 x 1,7 | 0,5 x 1,7 | 0,6 x 2,1 | 0,7 x 2,7 | 0,8 x 2,7 | 1,0 x 3,5 | ||
0,5 x 1,9 | 0,6 x 2,3 | 0,8 x 3,0 | 1.0 x 4.0 | ||||
0,5 x 2,1 | 0,6 x 2,5 | 0,8 x 3,5 | |||||
0,5 x 2,3 | 0,6 x 2,7 | 0,8 x 4,0 | |||||
0,6 x 3,0 | |||||||
0,6 x 3,2 | |||||||
0,6 x 3,5 | |||||||
0,6 x 4,0 |