Overall width 12 mm
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 × 0,6 | 0,3 × 0,6 | 0,4 × 0,6 | ||||
0,2 × 0,7 | 0,3 × 0,7 | 0,4 × 0,7 | 0,5 × 0,7 | |||
0,2 × 0,8 | 0,3 × 0,8 | 0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | 0,6 × 0,8 | ||
0,2 × 1,0 | 0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | 0,6 × 1,0 | ||
0,2 × 1,1 | 0,3 × 1,1 | 0,4 × 1,1 | 0,5 × 1,1 | 0,6 × 1,1 | ||
0,2 × 1,2 | 0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | 0,6 × 1,2 | ||
0,2 × 1,3 | 0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,6 × 1,3 | 0,7 × 1,3 | |
0,3 × 1,4 | 0,4 × 1,4 | 0,5 × 1,4 | 0,6 × 1,4 | |||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 | 0,7 × 1,5 | ||
0,3 × 1,6 | 0,4 × 1,6 | 0,5 × 1,6 | 0,6 × 1,6 | 0,7 × 1,6 | ||
0,3 × 1,7 | 0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | 0,7 × 1,7 | 0,8 × 1,7 | |
0,3 × 1,9 | 0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | 0,7 × 1,9 | 0,8 × 1,9 |
Overall width 15 mm
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | ||
0,5 × 2,3 | 0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | 1,0 × 2,3 | |
0,5 × 2,5 | 0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | 1,0 × 2,5 | |
0,5 × 2,7 | 0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 |
Makaralarda CITO DYNAMIC. Özellikle daha büyük ambalaj ve stantların üretimi için uygun, uygun maliyetli, daha az atık. 10 mm, 12 mm veya 15 mm’lik toplam genişlikler, ilgili katlama kanalına uyacak şekilde farklı versiyonlarda mevcuttur.
Overall width 10 mm
Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 x 0,8 | 0,4 x 0,8 | 0,5 x 1,2 | |||||
0,3 x 1,0 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,3 | |||||
0,3 x 1,3 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,4 | |||||
0,3 x 1,4 | 0,4 x 1,3 | ||||||
0,4 x 1,4 |
Overall width 12 mm
Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm | Y x G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 x 1,5 | 0,4 x 1,5 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 1,7 | 0,7 x 2,1 | 0,8 x 2,3 | 1,0 x 2,7 | |
0,3 x 1,7 | 0,4 x 1,6 | 0,5 x 1,6 | 0,6 x 1,9 | 0,7 x 2,3 | 0,8 x 2,5 | 1.0 x 3.0 | |
0,4 x 1,7 | 0,5 x 1,7 | 0,6 x 2,1 | 0,7 x 2,7 | 0,8 x 2,7 | 1,0 x 3,5 | ||
0,5 x 1,9 | 0,6 x 2,3 | 0,8 x 3,0 | 1.0 x 4.0 | ||||
0,5 x 2,1 | 0,6 x 2,5 | 0,8 x 3,5 | |||||
0,5 x 2,3 | 0,6 x 2,7 | 0,8 x 4,0 | |||||
0,6 x 3,0 | |||||||
0,6 x 3,2 | |||||||
0,6 x 3,5 | |||||||
0,6 x 4,0 |
Oluklu mukavvadan üretilen yüksek değerli ürünler için katlama sistemi. İçeriden pah kırma, çekme gerilimini azaltır ve böylece malzeme yüzeyinin çatlamasını önler. Ek olarak, CITO ULTIMATE’in esnek yüzeyi, sürekli olarak yüksek kırışma kalitesi sağlar ve kırışıklığın çatlamasını azaltır.
Overall width 15 mm
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | ||||
0,5 × 2,3 | 0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | |||
0,5 × 2,7 | 0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 |
Shoulder width 6 mm
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|
0,5 × 3,0 | 0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1.0 × 3.0 | |
0,6 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | 1.0 × 3.2 | |||
0,5 × 3,5 | 0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1.0 × 3.5 | ||
0,6 × 4,0 | 0,7 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1.0 × 4.0 | 1.2 × 4.0 | |
1,0 × 4,5 | |||||
0,8 × 5,0 | 1.0 × 5.0 | 1.2 × 5.0 | |||
0,8 × 6,0 | 1.0 × 6.0 | ||||
1.0 × 7.0 |
Kesme ve katlama bıçağı arasında küçük mesafeler gerektiğinde (ör. yapışkan kanatlar, pencere kesimleri), bu, küçük katlanır kartonlar için uygun ideal katlama sistemidir.
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | 0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | 0,6 × 0,8 | ||
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | 0,6 × 1,0 | ||
0,4 × 1,1 | 0,5 × 1,1 | ||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | |||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,6 × 1,3 | ||
0,3 × 1,4 | 0,4 × 1,4 | 0,5 × 1,4 | 0,6 × 1,4 | ||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 | 0,7 × 1,5 | |
0,4 × 1,6 YENİ | |||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | 0,7 × 1,7 | ||
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | 0,7 × 1,9 | ||
0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | ||||
0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||
0,7 × 2,5 YENİ | |||||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 YENİ | 0,8 × 2,7 |
Pilyajlar arasında kısa mesafe bulunan çift katlama için özel katlama sistemi.
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | ||||
0,3 × 1,1 | 0,4 × 1,1 | 0,5 × 1,1 | ||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | 0,6 × 1,2 | |||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,6 × 1,3 | |||
0,4 × 1,4 | 0,5 × 1,4 | |||||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 | 0,7 × 1,5 | ||
0,6 × 1,6 | ||||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | 0,7 × 1,7 | |||
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | 0,7 × 1,9 | 0,8 × 1,9 | ||
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | |||
0,3 × 2,3 | 0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | 1,0 × 2,3 | ||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | 1,0 × 2,5 | |||
0,5 × 2,7 | 0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | ||
0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1.0 × 3.0 | ||||
0,7 × 4,0 | 0,8 × 4,0 |
Çift katlama için özel katlama sistemi; pilayi / pilyaj ile bıçak / pilyaj arasındaki en küçük mesafeler için son derece dar omuzlarla ayrı ayrı kullanılabilir, örn. minyatür katlanır kartonlar ve klasörler için.
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | 0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | |
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | |
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | |
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,6 × 1,3 |
0,5 × 1,4 | |||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 |
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | |
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 |
Çoklu katlama için CS varyantı.
Y × G mm | Y × G mm | Y × G mm |
---|---|---|
0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | |
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 |
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | |
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 |
0,3 × 1,5 | 0,5 × 1,5 |
Oluklu mukavvadan üretilen ürünlerin birinci sınıf 180° katlanması için orta parçası olmayan özel çift katlama. Ek olarak, CITO ULTIMATE’in esnek yüzeyi, sürekli olarak yüksek kırışma kalitesi sağlar ve kırışıklığın çatlamasını azaltır.
Y × G/A mm | Y × G/A mm | Y × G/A mm | Y × G/A mm |
---|---|---|---|
0,6 × 5,0/3 | 0,7 × 5,0/3 | 0,8 × 5,0/3 | 1.0 × 5.0/3 |
0,6 × 6,0/4 | 0,7 × 6,0/4 | 0,8 × 6,0/4 | 1.0 × 6.0/4 |
0,6 × 7,0/5 | 0,7 × 7,0/5 | 0,8 × 7,0/5 | 1.0 × 7.0/5 |
0,6 × 8,0/5 | 0,7 × 8,0/5 | 0,8 × 8,0/5 | 1.0 × 8.0/5 |
0,7 × 9,0/6,5 | 0,8 × 9,0/6,5 | 1.0 × 9.0/6.5 |